Wsparcie konsultanta
Jakieś pytania?
Powierzchnia użytkowa: 119.78 m2
Powierzchnia użytkowa: 45.9 m2
Tynk mineralny
żelbetowy
Ściany zewnętrzne: murowane dwuwarstwowe
Ściany wewnętrzne: murowane
blacha płaska na rąbek
tradycyjna krokwiowa
Szczegółowa wycena oferowana wraz z terminem realizacji:
Lp. | Etap robót | Koszt budowy metodą gospodarczą | System zlecony koszt minimalny | System zlecony koszt średni |
---|---|---|---|---|
1 | Roboty ziemne | 1 766 | 1 935 | 2 642 |
2 | Fundamenty | 23 980 | 26 332 | 31 349 |
3 | Konstrukcja przyziemia | 53 820 | 61 060 | 75 710 |
4 | Dach | 51 399 | 56 023 | 65 415 |
5 | Podkłady i posadzki | 15 747 | 18 378 | 23 059 |
6 | Okna i drzwi zewnętrzne | 40 637 | 41 294 | 44 407 |
7 | Tynki wewnętrzne | 11 976 | 14 330 | 18 312 |
8 | Elewacje | 28 726 | 35 143 | 45 967 |
9 | Instalacje sanitarne | 24 486 | 25 076 | 29 500 |
10 | Instalacje elektryczne | 4 903 | 5 209 | 7 661 |
11 | Razem | 257 440 | 284 780 | 344 022 |
w tym stan surowy zamknięty: | w tym stan surowy zamknięty: | w tym stan surowy zamknięty: | ||
171 602 | 186 645 | 219 523 |
Lp. | Etap robót | Koszt budowy metodą gospodarczą | System zlecony koszt minimalny | System zlecony koszt średni |
---|---|---|---|---|
1 | Roboty ziemne | 1 766 | 1 935 | 2 642 |
2 | Fundamenty | 23 980 | 26 332 | 31 349 |
3 | Konstrukcja przyziemia | 53 820 | 61 060 | 75 710 |
4 | Dach | 51 399 | 56 023 | 65 415 |
5 | Podkłady i posadzki | 19 184 | 22 125 | 27 464 |
6 | Okna i drzwi zewnętrzne | 40 637 | 41 294 | 44 407 |
7 | Tynki wewnętrzne | 38 809 | 46 249 | 59 015 |
8 | Elewacje | 28 726 | 35 143 | 45 967 |
9 | Instalacje sanitarne | 34 258 | 35 084 | 41 273 |
10 | Instalacje elektryczne | 6 860 | 7 288 | 10 718 |
11 | Razem | 299 439 | 332 533 | 403 960 |
w tym stan surowy zamknięty: | w tym stan surowy zamknięty: | w tym stan surowy zamknięty: | ||
171 602 | 186 645 | 219 523 |
Tynk mineralny
żelbetowy
Ściany zewnętrzne: murowane dwuwarstwowe
Ściany wewnętrzne: murowane
blacha płaska na rąbek
tradycyjna krokwiowa
Szczegółowa wycena oferowana wraz z terminem realizacji:
Podejmujemy starania, aby zawartość naszej strony internetowej jak najlepiej odzwierciedlała cechy oferowanych projektów. Z uwagi jednak na stały rozwój i konieczność aktualizacji, prezentowane materiały mogą odbiegać od szczegółowych rozwiązań zawartych w dokumentacji.
Komentarze (0)
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy :)